| Prüfung | Bericht-Nr. | Stelle | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| EU REACH SVHC | SGS | Konform | |
| PP-Material (FTIR) | SGS | Polypropylen | |
| Spannungsrissbildung | SGS | 0% | |
| Xenon-Alterung 7000h | SGS | Konform | |
| Antibakteriell (GB/T 31402) | SGS | Konform | |
| GB 36246 Sportbelag | Nationale Prüfung (CNAS L1453) | Konform |
Design-Patent ZL 2024 3 0783403.2 (erteilt)·ISO 9001 (zertifiziert 2017, aktuelles Zertifikat auf Anfrage).
PDFs benötigt?
Nummern bei SGS / den Stellen überprüfbar. Vollständige PDFs für Ausschreibungen.
Berichte anfordern