| Prüfung | Bericht-Nr. | Stelle | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| EU REACH SVHC | TSNEC2101175201 | SGS | Konform |
| PP-Material (FTIR) | TJIN2106009540MR | SGS | Polypropylen |
| Spannungsrissbildung | TJIN2106009539MR | SGS | 0% |
| Xenon-Alterung 7000h | TJIN2205004906MR | SGS | Konform |
| Antibakteriell (GB/T 31402) | QDF23-002110 | SGS | Konform |
| GB 36246 Sportbelag | GT2000621 | Nationale Prüfung (CNAS L1453) | Konform |
Design-Patent ZL 2024 3 0783403.2 (erteilt)·ISO 9001 (zertifiziert 2017, aktuelles Zertifikat auf Anfrage).
PDFs benötigt?
Nummern bei SGS / den Stellen überprüfbar. Vollständige PDFs für Ausschreibungen.
Berichte anfordern