| 検査項目 | 報告番号 | 機関 | 結果 |
|---|---|---|---|
| EU REACH SVHC | TSNEC2101175201 | SGS | 合格 |
| PP 材質(FTIR) | TJIN2106009540MR | SGS | ポリプロピレン |
| 環境応力亀裂 | TJIN2106009539MR | SGS | 破壊率 0% |
| キセノン耐候 7000h | TJIN2205004906MR | SGS | 合格 |
| 抗菌(GB/T 31402) | QDF23-002110 | SGS | 合格 |
| GB 36246 運動床面 | GT2000621 | 国家体育用品検査(CNAS L1453) | 合格 |
浮床式意匠特許 ZL 2024 3 0783403.2(登録済)・ISO 9001 品質マネジメント(2017 取得、最新証明書は要請にて)。
報告 PDF が必要ですか?
報告番号は SGS / 検査機関で照会可能。入札・調達向けに完全な PDF を提供します。
報告を請求