| Essai | N° rapport | Organisme | Résultat |
|---|---|---|---|
| EU REACH SVHC | TSNEC2101175201 | SGS | Conforme |
| Matériau PP (FTIR) | TJIN2106009540MR | SGS | Polypropylène |
| Fissuration sous contrainte | TJIN2106009539MR | SGS | 0% |
| Vieillissement xénon 7000h | TJIN2205004906MR | SGS | Conforme |
| Antibactérien (GB/T 31402) | QDF23-002110 | SGS | Conforme |
| GB 36246 surface sportive | GT2000621 | Contrôle national (CNAS L1453) | Conforme |
Brevet de design ZL 2024 3 0783403.2 (accordé)·ISO 9001 (certifié 2017, dernier certificat sur demande).
Besoin des PDF ?
Numéros vérifiables auprès de SGS / des organismes. PDF complets pour appels d'offres.
Demander les rapports