| Essai | N° rapport | Organisme | Résultat |
|---|---|---|---|
| EU REACH SVHC | SGS | Conforme | |
| Matériau PP (FTIR) | SGS | Polypropylène | |
| Fissuration sous contrainte | SGS | 0% | |
| Vieillissement xénon 7000h | SGS | Conforme | |
| Antibactérien (GB/T 31402) | SGS | Conforme | |
| GB 36246 surface sportive | Contrôle national (CNAS L1453) | Conforme |
Brevet de design ZL 2024 3 0783403.2 (accordé)·ISO 9001 (certifié 2017, dernier certificat sur demande).
Besoin des PDF ?
Numéros vérifiables auprès de SGS / des organismes. PDF complets pour appels d'offres.
Demander les rapports