| Испытание | № протокола | Орган | Результат |
|---|---|---|---|
| EU REACH SVHC | TSNEC2101175201 | SGS | Соответствует |
| Материал PP (FTIR) | TJIN2106009540MR | SGS | Полипропилен |
| Растрескивание под напряжением | TJIN2106009539MR | SGS | 0% |
| Ксеноновое старение 7000ч | TJIN2205004906MR | SGS | Соответствует |
| Антибактериальное (GB/T 31402) | QDF23-002110 | SGS | Соответствует |
| GB 36246 спортпокрытие | GT2000621 | Национальная проверка (CNAS L1453) | Соответствует |
Патент на дизайн ZL 2024 3 0783403.2 (выдан)·ISO 9001 (сертиф. 2017, актуальный сертификат по запросу).
Нужны PDF?
Номера проверяемы в SGS / органах. Полные PDF для тендеров.
Запросить протоколы