| Испытание | № протокола | Орган | Результат |
|---|---|---|---|
| EU REACH SVHC | SGS | Соответствует | |
| Материал PP (FTIR) | SGS | Полипропилен | |
| Растрескивание под напряжением | SGS | 0% | |
| Ксеноновое старение 7000ч | SGS | Соответствует | |
| Антибактериальное (GB/T 31402) | SGS | Соответствует | |
| GB 36246 спортпокрытие | Национальная проверка (CNAS L1453) | Соответствует |
Патент на дизайн ZL 2024 3 0783403.2 (выдан)·ISO 9001 (сертиф. 2017, актуальный сертификат по запросу).
Нужны PDF?
Номера проверяемы в SGS / органах. Полные PDF для тендеров.
Запросить протоколы