| الاختبار | رقم التقرير | الجهة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| EU REACH SVHC | SGS | مطابق | |
| مادة PP (FTIR) | SGS | بولي بروبيلين | |
| تشقق إجهادي | SGS | 0% | |
| تقادم زينون 7000س | SGS | مطابق | |
| مضاد بكتيريا (GB/T 31402) | SGS | مطابق | |
| GB 36246 سطح رياضي | الفحص الوطني (CNAS L1453) | مطابق |
براءة تصميم ZL 2024 3 0783403.2 (ممنوحة)·ISO 9001 (معتمد 2017، أحدث شهادة عند الطلب).
تحتاج ملفات PDF؟
الأرقام قابلة للتحقق لدى SGS / الجهات. ملفات PDF كاملة للمناقصات.
طلب التقارير