| الاختبار | رقم التقرير | الجهة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| EU REACH SVHC | TSNEC2101175201 | SGS | مطابق |
| مادة PP (FTIR) | TJIN2106009540MR | SGS | بولي بروبيلين |
| تشقق إجهادي | TJIN2106009539MR | SGS | 0% |
| تقادم زينون 7000س | TJIN2205004906MR | SGS | مطابق |
| مضاد بكتيريا (GB/T 31402) | QDF23-002110 | SGS | مطابق |
| GB 36246 سطح رياضي | GT2000621 | الفحص الوطني (CNAS L1453) | مطابق |
براءة تصميم ZL 2024 3 0783403.2 (ممنوحة)·ISO 9001 (معتمد 2017، أحدث شهادة عند الطلب).
تحتاج ملفات PDF؟
الأرقام قابلة للتحقق لدى SGS / الجهات. ملفات PDF كاملة للمناقصات.
طلب التقارير