权威认可与第三方检测体系
CMA
国家计量认证
ilac-MRA
国际实验室互认
CNAS
中国合格评定 / 国际互认
SGS
国际标准技术服务
以上为合作的检测机构与认可体系;具体报告编号与结果详见下方表格
国际与第三方检测报告
| 检测项目 | 报告编号 | 检测机构 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 欧盟 REACH SVHC 211 项筛分 | TSNEC2101175201 | SGS | 通过(SVHC ≤0.1%) |
| PP 材质鉴定(FTIR 红外光谱) | TJIN2106009540MR | SGS | 主成分聚丙烯 PP |
| 耐环境应力开裂(GB/T 1842-2008) | TJIN2106009539MR | SGS | 破坏率 0% |
| 光老化-氙灯辐射 7000 小时 | TJIN2205004906MR | SGS | 合格 |
| 塑料表面抗菌性能(GB/T 31402-2015) | QDF23-002110 | SGS | 合格 |
| 玩具安全检测(GB 6675) | NBHL1607010338SD | SGS | 符合 |
SGS(通标标准技术服务)为全球领先的检验、鉴定、测试和认证机构。光老化氙灯 7000 小时对应室外约 8 年耐候年限。
国家级检测
| 检测项目 | 报告编号 | 检测机构 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 防滑测试 EN 16165(含 DIN 斜坡法 R 评级,干湿行走表面) | — | 欧盟检测标准 | R10(星际穿越防滑满垫) |
| 冲击衰减 EN 1177:2018(HIC / Gmax / 临界跌落高度) | — | 欧盟检测标准 | 合格(冲击吸收维度,详见报告) |
| GB 36246-2018 合成材料场地面层(物理/运动性能) | GT2000621 | 国家体育用品质量监督检验中心(CNAS L1453) | 球反弹 92%、滑动摩擦系数 1.2 |
知识产权
| 类型 | 名称 | 专利号 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 外观设计专利 | 悬浮地板 | ZL 2024 3 0783403.2 | 已授权(CN 309393400 S) |
| 注册商标 | Anchor Care(第 27 类 地板/防滑垫) | 第 77850644 号 | 2024–2034 有效 |
体系认证
ISO 9001 质量管理体系(2017 年获证,中元国际认证)—— 涵盖日用塑料制品、教玩具、运动地板的销售。
注:体系证书以最新有效版本为准,可向销售索取换证后的最新证书。
需要检测报告原件?
以上检测编号均可向 SGS / 国家检测机构核验。完整报告 PDF 原件可向销售索取,用于投标、项目对接、招采资质审核。
索取报告原件 400-6065-611