| Ensayo | N.º informe | Organismo | Resultado |
|---|---|---|---|
| EU REACH SVHC | TSNEC2101175201 | SGS | Conforme |
| Material PP (FTIR) | TJIN2106009540MR | SGS | Polipropileno |
| Fisuración por tensión | TJIN2106009539MR | SGS | 0% |
| Envejecimiento xenón 7000h | TJIN2205004906MR | SGS | Conforme |
| Antibacteriano (GB/T 31402) | QDF23-002110 | SGS | Conforme |
| GB 36246 superficie deportiva | GT2000621 | Control nacional (CNAS L1453) | Conforme |
Patente de diseño ZL 2024 3 0783403.2 (concedida)·ISO 9001 (certificado 2017, último certificado a petición).
¿Necesita los PDF?
Números verificables ante SGS / los organismos. PDF completos para licitaciones.
Solicitar informes