| Ensayo | N.º informe | Organismo | Resultado |
|---|---|---|---|
| EU REACH SVHC | SGS | Conforme | |
| Material PP (FTIR) | SGS | Polipropileno | |
| Fisuración por tensión | SGS | 0% | |
| Envejecimiento xenón 7000h | SGS | Conforme | |
| Antibacteriano (GB/T 31402) | SGS | Conforme | |
| GB 36246 superficie deportiva | Control nacional (CNAS L1453) | Conforme |
Patente de diseño ZL 2024 3 0783403.2 (concedida)·ISO 9001 (certificado 2017, último certificado a petición).
¿Necesita los PDF?
Números verificables ante SGS / los organismos. PDF completos para licitaciones.
Solicitar informes